Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| 2 Bedroom/2 Bath Flat - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 7640 South Power Road, 151089 | Mar 10, 2012 | 890 | $225 | $715 - $825 | |
| 7640 South Power Road, 221128 | Mar 12, 2012 | 890 | $225 | $715 - $825 | |
| 2 Bedroom/2 Bath Townhome - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 7640 South Power Road, 192111 | Mar 10, 2012 | 1008 | $225 | $715 - $835 | |






